ในการใช้งาน Oracle Database จะมีการคิดคำนวณค่า License ตามจำนวน Socket หรือ Core ของอุปกรณ์ Hardware ทั้งหมด แต่ในส่วนของ Oracle Database Appliance ( ODA ) ที่เป็น Hardware ของ Oracle จะมีการคิดคำนวณค่า License ตามจำนวน Socket หรือ Core ตามที่เปิดใช้งาน ทำให้ค่า License ถูกกว่า
Core Factor Table
Vendor and Processor | Core Processor Licensing Factor |
---|---|
Sun and Fujitsu UltraSPARC T1 | 0.25 |
Sun Netra T2000 UltraSPARC T1 | 0.25 |
SPARC T3 | 0.25 |
Sun and Fujitsu UltraSPARC T1 | 0.5 |
Sun T6300, 1.4 GHz UltraSPARC T1 | 0.5 |
Intel or AMD Multicore chips | 0.5 |
Sun UltraSPARC T2+ | 0.5 |
SPARC64 VII+ | 0.5 |
SPARC64 X, SPARC64 X+, SPARC64 XII | 0.5 |
SPARC T4 processor | 0.5 |
SPARC T5 | 0.5 |
SPARC M5, SPARC M6, SPARC M7, SPARC M8 | 0.5 |
SPARC S7 | 0.5 |
Sun and Fujitsu SPARC64 VI, VII | 0.75 |
Sun UltraSPARC IV, IV+, or earlier Multicore chips | 0.75 |
Sun UltraSPARC T2 | 0.75 |
HP PA-RISC | 0.75 |
IBM POWER5+ or earlier Multicore chips | 0.75 |
All Single Core Chips | 1.0 |
All Other Multicore chips | 1.0 |
อ่านเพิ่มเติม : https://bit.ly/3UjlmZ0, https://bit.ly/3t8Y1NR
Leave a Reply